| スピリッツ | 2024 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾) |
|---|---|
| 4600 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 35 | 左投左打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 78B | 81A | 81A | 28 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 62C | 53D | 69C |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | F | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● 真っスラ | B | 150km/h |
| → 高速スライダー | C ■■■ | 137km/h |
| ➘ カーブ | E ■■■■ | 118km/h |
| ↓ 縦スライダー | C ■■■ | 130km/h |
| ↙ シンキングスプリット | B ■■■■ | 138km/h |
| ← シンキングファスト | D ■■ | 146km/h |
| ↓ パーム | D ■■■ | 129km/h |
| ↙ サークルチェンジ | E ■■ | 129km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 対ピンチ◎ | キレ | 熱気(投手) |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 70B | 72B | 72B |
| 1 | 70B | 73B | 73B |
| 2 | 71B | 74B | 74B |
| 3 | 72B | 75B | 75B |
| 4 | 73B | 76B | 76B |
| 5 | 74B | 76B | 76B |
| 6 | 74B | 77B | 77B |
| 7 | 75B | 78B | 78B |
| 8 | 76B | 79B | 79B |
| 9 | 77B | 80A | 80A |
| 10(MAX) | 78B | 81A | 81A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |