スピリッツ | 2024 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾) |
---|---|
4600 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
右 | 35 | ラインドライブ | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
81A | 80A | 64C | 25 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
38F | 45E | 75B |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
E 48 |
D 54 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超広角打法 | ラインドライブ | 熱気(打者) |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 72B | 72B | 57D |
1 | 73B | 72B | 58D |
2 | 74B | 73B | 58D |
3 | 75B | 74B | 59D |
4 | 76B | 75B | 60C |
5 | 76B | 76B | 60C |
6 | 77B | 76B | 61C |
7 | 78B | 77B | 62C |
8 | 79B | 78B | 62C |
9 | 80A | 79B | 63C |
10(MAX) | 81A | 80A | 64C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |