| スピリッツ | 2024 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾) |
|---|---|
| 4600 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 35 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 80A | 73B | 71B | 11 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 45E | 62C | 81A |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | G | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | A | 160km/h |
| ↓ フォーク | C ■■■■ | 144km/h |
| ↙ パワーカーブ | A ■■■■■ | 139km/h |
| ↙ スローカーブ | F ■■■ | 109km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超豪速球 | ノビ | 熱気(投手) |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 72B | 65C | 63C |
| 1 | 72B | 66C | 64C |
| 2 | 73B | 67C | 65C |
| 3 | 74B | 67C | 66C |
| 4 | 75B | 68C | 66C |
| 5 | 76B | 69C | 67C |
| 6 | 76B | 70B | 68C |
| 7 | 77B | 70B | 68C |
| 8 | 78B | 71B | 69C |
| 9 | 79B | 72B | 70B |
| 10(MAX) | 80A | 73B | 71B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |