| スピリッツ | 2024 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾) |
|---|---|
| 4600 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 35 | 左投左打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 76B | 75B | 76B | 14 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 44E | 43E | 69C |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | G | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | B | 150km/h |
| → カットボール | C ■■■■ | 141km/h |
| ➘ スラーブ | C ■■■■ | 132km/h |
| ↓ フォーク | D ■■ | 135km/h |
| ↙ サークルチェンジ | C ■■■■ | 129km/h |
| ● ツーシームファスト | D | 146km/h |
| ➘ カーブ | E ■■■ | 118km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| キレ◎ | 内角○ | 熱気(投手) |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 68C | 67C | 68C |
| 1 | 69C | 68C | 69C |
| 2 | 69C | 69C | 69C |
| 3 | 70B | 69C | 70B |
| 4 | 71B | 70B | 71B |
| 5 | 72B | 71B | 72B |
| 6 | 72B | 72B | 72B |
| 7 | 73B | 72B | 73B |
| 8 | 74B | 73B | 74B |
| 9 | 75B | 74B | 75B |
| 10(MAX) | 76B | 75B | 76B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |