| スピリッツ | 2015 |
|---|---|
| 2000 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 21 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 80A | 57D | 79B | 19 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 47E | 24F | 71B |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | G | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | B | 158km/h |
| ↓ フォーク | C ■■■■ | 142km/h |
| ↙ スローカーブ | F ■■ | 108km/h |
| ← カットボール | C ■■■■■■ | 148km/h |
| ● ツーシームファスト | E | 153km/h |
| ↓ チェンジアップ | F ■ | 136km/h |
| ← スライダー | F ■■■ | 138km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 奪三振 | 豪速球 | |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 72B | 51D | 71B |
| 1 | 72B | 51D | 71B |
| 2 | 73B | 52D | 72B |
| 3 | 74B | 53D | 73B |
| 4 | 75B | 53D | 74B |
| 5 | 76B | 54D | 75B |
| 6 | 76B | 54D | 75B |
| 7 | 77B | 55D | 76B |
| 8 | 78B | 55D | 77B |
| 9 | 79B | 56D | 78B |
| 10(MAX) | 80A | 57D | 79B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |