スピリッツ | 2024 Series1 Special (セレクション第1弾) |
---|---|
4700 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
継 | 35 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
76B | 77B | 65C | 12 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
41E | 52D | 73B |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
G | S | C |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | D | 153km/h |
↓ フォーク | B ■■■■ | 137km/h |
↙ Dカーブ | E ■■■■ | 120km/h |
← スライダー | B ■■■■ | 134km/h |
● ワンシーム | E | 149km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
キレ◎ | ノビ | 奪三振 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 68C | 69C | 58D |
1 | 69C | 70B | 59D |
2 | 69C | 70B | 59D |
3 | 70B | 71B | 60C |
4 | 71B | 72B | 61C |
5 | 72B | 73B | 61C |
6 | 72B | 73B | 62C |
7 | 73B | 74B | 63C |
8 | 74B | 75B | 63C |
9 | 75B | 76B | 64C |
10(MAX) | 76B | 77B | 65C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |