| スピリッツ | 2024 Series1 (中継ぎ4) |
|---|---|
| 4600 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 継 | 33 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 79B | 53D | 63C | 14 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 32F | 43E | 76B |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| G | S | F | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | B | 156km/h |
| ↓ フォーク | A ■■■■■ | 140km/h |
| ↙ Dカーブ | E ■■■ | 123km/h |
| ↓ SFF | B ■■■ | 144km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超豪速球 | キレ | ノビ |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 71B | 47E | 56D |
| 1 | 71B | 48E | 57D |
| 2 | 72B | 48E | 57D |
| 3 | 73B | 49E | 58D |
| 4 | 74B | 49E | 59D |
| 5 | 75B | 50D | 59D |
| 6 | 75B | 50D | 60C |
| 7 | 76B | 51D | 61C |
| 8 | 77B | 51D | 61C |
| 9 | 78B | 52D | 62C |
| 10(MAX) | 79B | 53D | 63C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |