| スピリッツ | 2024 Series1 (中継ぎ4) |
|---|---|
| 4600 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 継 | 34 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 76B | 60C | 66C | 28 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 50D | 59D | 67C |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| G | S | F | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | B | 148km/h |
| ↓ フォーク | B ■■■■■ | 133km/h |
| ↙ カーブ | D ■■■ | 116km/h |
| ← 高速スライダー | D ■■■■ | 135km/h |
| ● ツーシームファスト | F | 144km/h |
| ← スライダー | E ■■■ | 129km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| キレ◎ | 安定感 | 対右打者 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 68C | 54D | 59D |
| 1 | 69C | 54D | 60C |
| 2 | 69C | 55D | 60C |
| 3 | 70B | 55D | 61C |
| 4 | 71B | 56D | 62C |
| 5 | 72B | 57D | 62C |
| 6 | 72B | 57D | 63C |
| 7 | 73B | 58D | 64C |
| 8 | 74B | 58D | 64C |
| 9 | 75B | 59D | 65C |
| 10(MAX) | 76B | 60C | 66C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |