スピリッツ | 2024 Series1 (遊撃手) |
---|---|
4600 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
遊 | 34 | 中弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
72B | 62C | 72B | 0 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
53D | 80A | 60C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D 53 |
C 60 |
D 58 |
C 62 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超チャンスメーカー | 粘り打ち | 固め打ち |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 64C | 55D | 64C |
1 | 65C | 56D | 65C |
2 | 66C | 57D | 66C |
3 | 66C | 57D | 66C |
4 | 67C | 58D | 67C |
5 | 68C | 58D | 68C |
6 | 69C | 59D | 69C |
7 | 69C | 60C | 69C |
8 | 70B | 60C | 70B |
9 | 71B | 61C | 71B |
10(MAX) | 72B | 62C | 72B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |