スピリッツ | 2024 Series1 (遊撃手) |
---|---|
4600 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
遊 | 34 | 中弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
69C | 63C | 78B | 5 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
61C | 72B | 74B |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D 58 |
B 75 |
B 75 |
|
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
流し打ち◎ | チャンスメーカー | 走塁 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 62C | 56D | 70B |
1 | 62C | 57D | 70B |
2 | 63C | 57D | 71B |
3 | 64C | 58D | 72B |
4 | 64C | 59D | 73B |
5 | 65C | 59D | 74B |
6 | 66C | 60C | 74B |
7 | 66C | 61C | 75B |
8 | 67C | 61C | 76B |
9 | 68C | 62C | 77B |
10(MAX) | 69C | 63C | 78B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |