スピリッツ | 2024 Series1 (遊撃手) |
---|---|
4600 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
遊 | 34 | 中弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
73B | 72B | 74B | 6 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 慎重盗塁 |
---|---|---|---|
75B | 63C | 74B |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
B 72 |
|||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
チャンス◎ | 選球眼 | 固め打ち |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 65C | 64C | 66C |
1 | 66C | 65C | 67C |
2 | 67C | 66C | 68C |
3 | 67C | 66C | 68C |
4 | 68C | 67C | 69C |
5 | 69C | 68C | 70B |
6 | 70B | 69C | 71B |
7 | 70B | 69C | 71B |
8 | 71B | 70B | 72B |
9 | 72B | 71B | 73B |
10(MAX) | 73B | 72B | 74B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |