スピリッツ | 2024 Series1 覚醒 (外国人) |
---|---|
4500 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
継 | 34 | 右投左打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
74B | 72B | 61C | 00 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
43E | 47E | 82A |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
G | S | S |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | C | 161km/h |
➘ サークルチェンジ | F ■ | 139km/h |
← 高速スライダー | D ■■ | 147km/h |
● ツーシームファスト | D | 156km/h |
← スイーパー | E ■■■■■ | 133km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超豪速球 | 安定感 | ノビ |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 66C | 64C | 54D |
1 | 67C | 65C | 55D |
2 | 68C | 66C | 56D |
3 | 68C | 66C | 56D |
4 | 69C | 67C | 57D |
5 | 70B | 68C | 57D |
6 | 71B | 69C | 58D |
7 | 71B | 69C | 59D |
8 | 72B | 70B | 59D |
9 | 73B | 71B | 60C |
10(MAX) | 74B | 72B | 61C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |