スピリッツ | 2024 Series1 覚醒 (外国人) |
---|---|
4500 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
継 | 33 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
72B | 60C | 61C | 69 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
45E | 42E | 83A |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
G | S | C |
球種 | ||
---|---|---|
● ツーシームファスト | B | 157km/h |
↓ チェンジアップ | D ■ | 140km/h |
↙ カーブ | F ■■ | 127km/h |
← 高速スライダー | B ■■■■ | 148km/h |
● ストレート | D | 162km/h |
← カットボール | F ■■ | 152km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超豪速球 | 打たれ強さ | 荒れ球 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 64C | 54D | 54D |
1 | 65C | 54D | 55D |
2 | 66C | 55D | 56D |
3 | 66C | 55D | 56D |
4 | 67C | 56D | 57D |
5 | 68C | 57D | 57D |
6 | 69C | 57D | 58D |
7 | 69C | 58D | 59D |
8 | 70B | 58D | 59D |
9 | 71B | 59D | 60C |
10(MAX) | 72B | 60C | 61C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |