スピリッツ | 2024 Series1 覚醒 (外国人) |
---|---|
4500 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
継 | 33 | 左投左打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
74B | 64C | 61C | 63 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
42E | 40E | 77B |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
G | S | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | B | 157km/h |
→ スライダー | D ■■■ | 137km/h |
➘ スラーブ | D ■■■■ | 138km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
奪三振◎ | ノビ | キレ |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 66C | 57D | 54D |
1 | 67C | 58D | 55D |
2 | 68C | 58D | 56D |
3 | 68C | 59D | 56D |
4 | 69C | 60C | 57D |
5 | 70B | 60C | 57D |
6 | 71B | 61C | 58D |
7 | 71B | 62C | 59D |
8 | 72B | 62C | 59D |
9 | 73B | 63C | 60C |
10(MAX) | 74B | 64C | 61C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |