スピリッツ | 2024 Series1 覚醒 (外国人) |
---|---|
4500 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
継 | 33 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
73B | 60C | 64C | 42 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
42E | 37F | 83A |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
G | S | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | C | 162km/h |
➘ チェンジアップ | F ■■ | 149km/h |
↙ スラーブ | D ■■■ | 142km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超豪速球 | 奪三振 | 荒れ球 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 65C | 54D | 57D |
1 | 66C | 54D | 58D |
2 | 67C | 55D | 58D |
3 | 67C | 55D | 59D |
4 | 68C | 56D | 60C |
5 | 69C | 57D | 60C |
6 | 70B | 57D | 61C |
7 | 70B | 58D | 62C |
8 | 71B | 58D | 62C |
9 | 72B | 59D | 63C |
10(MAX) | 73B | 60C | 64C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |