スピリッツ | 2024 Series1 Special (セレクション第2弾) |
---|---|
4700 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
三 | 36 | 高弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
84A | 79B | 60C | 51 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 慎重盗塁 |
---|---|---|---|
72B | 73B | 56D |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D 50 |
|||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超アベレージヒッター | 広角打法 | チャンス |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 75B | 71B | 54D |
1 | 76B | 71B | 54D |
2 | 77B | 72B | 55D |
3 | 78B | 73B | 55D |
4 | 78B | 74B | 56D |
5 | 79B | 75B | 57D |
6 | 80A | 75B | 57D |
7 | 81A | 76B | 58D |
8 | 82A | 77B | 58D |
9 | 83A | 78B | 59D |
10(MAX) | 84A | 79B | 60C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |