| スピリッツ | 2024 Series1 Special (セレクション第2弾) |
|---|---|
| 4700 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 三 | 36 | アーチスト | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 80A | 84A | 72B | 55 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 45E | 42E | 61C |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| D 58 |
D 58 |
||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超アーチスト | 広角打法 | 選球眼 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 72B | 75B | 64C |
| 1 | 72B | 76B | 65C |
| 2 | 73B | 77B | 66C |
| 3 | 74B | 78B | 66C |
| 4 | 75B | 78B | 67C |
| 5 | 76B | 79B | 68C |
| 6 | 76B | 80A | 69C |
| 7 | 77B | 81A | 69C |
| 8 | 78B | 82A | 70B |
| 9 | 79B | 83A | 71B |
| 10(MAX) | 80A | 84A | 72B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |