スピリッツ | 2024 Series1 Special (セレクション第2弾) |
---|---|
4700 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 35 | 左投左打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
76B | 76B | 77B | 11 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
35F | 40E | 73B |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | G | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | B | 153km/h |
➘ ナックルカーブ | A ■■■■■ | 129km/h |
↙ サークルチェンジ | B ■■■■ | 132km/h |
● ツーシームファスト | E | 149km/h |
➘ スラーブ | E ■■■■ | 134km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
キレ◎ | 対ピンチ | 外角○ |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 68C | 68C | 69C |
1 | 69C | 69C | 70B |
2 | 69C | 69C | 70B |
3 | 70B | 70B | 71B |
4 | 71B | 71B | 72B |
5 | 72B | 72B | 73B |
6 | 72B | 72B | 73B |
7 | 73B | 73B | 74B |
8 | 74B | 74B | 75B |
9 | 75B | 75B | 76B |
10(MAX) | 76B | 76B | 77B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |