| スピリッツ | 2024 Series1 Special (セレクション第2弾) |
|---|---|
| 4700 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 35 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 75B | 76B | 76B | 00 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 41E | 48E | 75B |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | G | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ツーシームファスト | C | 152km/h |
| ➘ サークルチェンジ | F ■■ | 135km/h |
| ↓ 縦スライダー | C ■■■■ | 135km/h |
| ↙ ナックルカーブ | C ■■■■ | 132km/h |
| ← カットボール | D ■■■ | 146km/h |
| ● ムービングファスト | D | 152km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超グラウンドボーラー | キレ | 対ランナー |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 67C | 68C | 68C |
| 1 | 68C | 69C | 69C |
| 2 | 69C | 69C | 69C |
| 3 | 69C | 70B | 70B |
| 4 | 70B | 71B | 71B |
| 5 | 71B | 72B | 72B |
| 6 | 72B | 72B | 72B |
| 7 | 72B | 73B | 73B |
| 8 | 73B | 74B | 74B |
| 9 | 74B | 75B | 75B |
| 10(MAX) | 75B | 76B | 76B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |