スピリッツ | 2024 Series1 (先発3) |
---|---|
4600 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 35 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
76B | 77B | 72B | 16 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
42E | 53D | 68C |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | G | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | C | 149km/h |
➘ ツーシームファスト | E ■■■ | 142km/h |
↓ SFF | B ■■■■■ | 137km/h |
↙ Dカーブ | C ■■■ | 117km/h |
← スライダー | D ■■■ | 130km/h |
← カットボール | C ■■ | 140km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超グラウンドボーラー | コントロール | キレ |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 68C | 69C | 64C |
1 | 69C | 70B | 65C |
2 | 69C | 70B | 66C |
3 | 70B | 71B | 66C |
4 | 71B | 72B | 67C |
5 | 72B | 73B | 68C |
6 | 72B | 73B | 69C |
7 | 73B | 74B | 69C |
8 | 74B | 75B | 70B |
9 | 75B | 76B | 71B |
10(MAX) | 76B | 77B | 72B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |