| スピリッツ | 2024 Series1 (先発3) |
|---|---|
| 4600 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 35 | 左投左打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 77B | 77B | 73B | 21 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 53D | 54D | 67C |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | F | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | A | 148km/h |
| → 高速スライダー | D ■■■ | 135km/h |
| ➘ カーブ | E ■■ | 116km/h |
| ↓ フォーク | D ■■ | 133km/h |
| ↙ サークルチェンジ | C ■■■ | 128km/h |
| ● ツーシームファスト | F | 144km/h |
| → カットボール | E ■■ | 139km/h |
| ➘ パワーカーブ | E ■■ | 128km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| ノビ◎ | 奪三振 | 球持ち |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 69C | 69C | 65C |
| 1 | 70B | 70B | 66C |
| 2 | 70B | 70B | 67C |
| 3 | 71B | 71B | 67C |
| 4 | 72B | 72B | 68C |
| 5 | 73B | 73B | 69C |
| 6 | 73B | 73B | 70B |
| 7 | 74B | 74B | 70B |
| 8 | 75B | 75B | 71B |
| 9 | 76B | 76B | 72B |
| 10(MAX) | 77B | 77B | 73B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |