| スピリッツ | 2024 Series1 (先発3) |
|---|---|
| 4600 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 34 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 81A | 61C | 81A | 48 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 45E | 48E | 77B |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | G | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ナチュラルシュート | B | 157km/h |
| ➘ チェンジアップ | C ■■ | 145km/h |
| ↓ 縦スライダー | B ■■■■■ | 136km/h |
| ↙ カーブ | D ■■■ | 123km/h |
| ← 高速スライダー | B ■■■ | 144km/h |
| ← カットボール | C ■■■ | 147km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| キレ◎ | 豪速球 | ノビ |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 72B | 54D | 72B |
| 1 | 73B | 55D | 73B |
| 2 | 74B | 56D | 74B |
| 3 | 75B | 56D | 75B |
| 4 | 76B | 57D | 76B |
| 5 | 76B | 57D | 76B |
| 6 | 77B | 58D | 77B |
| 7 | 78B | 59D | 78B |
| 8 | 79B | 59D | 79B |
| 9 | 80A | 60C | 80A |
| 10(MAX) | 81A | 61C | 81A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |