スピリッツ | 2024 Series1 (右翼手) |
---|---|
4600 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
右 | 33 | 高弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
60C | 65C | 72B | 12 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極走塁 |
---|---|---|---|
47E | 45E | 49E |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
D 57 |
D 57 |
D 54 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
粘り打ち◎ | 固め打ち | 初球 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 54D | 58D | 64C |
1 | 54D | 59D | 65C |
2 | 55D | 59D | 66C |
3 | 55D | 60C | 66C |
4 | 56D | 61C | 67C |
5 | 57D | 61C | 68C |
6 | 57D | 62C | 69C |
7 | 58D | 63C | 69C |
8 | 58D | 63C | 70B |
9 | 59D | 64C | 71B |
10(MAX) | 60C | 65C | 72B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |