スピリッツ | 2024 Series1 Special (セレクション20th SPIRITS) |
---|---|
4700 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
右 | 36 | 高弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
84A | 80A | 73B | 1 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 慎重盗塁 |
---|---|---|---|
81A | 95S | 78B |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
B 72 |
B 72 |
A 81 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超広角打法 | アベレージヒッター | 逆境 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 75B | 72B | 65C |
1 | 76B | 72B | 66C |
2 | 77B | 73B | 67C |
3 | 78B | 74B | 67C |
4 | 78B | 75B | 68C |
5 | 79B | 76B | 69C |
6 | 80A | 76B | 70B |
7 | 81A | 77B | 70B |
8 | 82A | 78B | 71B |
9 | 83A | 79B | 72B |
10(MAX) | 84A | 80A | 73B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |