スピリッツ | 2024 Series1 Special (セレクション20th SPIRITS) |
---|---|
4700 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
一 | 36 | パワーヒッター | 左投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
84A | 84A | 53D | 3 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
60C | 57D | 42E |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
C 61 |
|||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超パワーヒッター | プルヒッター | アベレージヒッター |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 75B | 75B | 47E |
1 | 76B | 76B | 48E |
2 | 77B | 77B | 48E |
3 | 78B | 78B | 49E |
4 | 78B | 78B | 49E |
5 | 79B | 79B | 50D |
6 | 80A | 80A | 50D |
7 | 81A | 81A | 51D |
8 | 82A | 82A | 51D |
9 | 83A | 83A | 52D |
10(MAX) | 84A | 84A | 53D |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |