スピリッツ | 2015 |
---|---|
2000 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
遊 | 21 | 中弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
67C | 66C | 71B | 1 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 慎重守備 積極走塁 |
---|---|---|---|
88A | 82A | 69C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
C | |||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
選球眼 | 守備職人 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 60C | 59D | 63C |
1 | 60C | 60C | 64C |
2 | 61C | 60C | 65C |
3 | 62C | 61C | 66C |
4 | 62C | 62C | 66C |
5 | 63C | 62C | 67C |
6 | 64C | 63C | 68C |
7 | 64C | 64C | 68C |
8 | 65C | 64C | 69C |
9 | 66C | 65C | 70B |
10(MAX) | 67C | 66C | 71B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |