スピリッツ | 2015 (ワールドスター) |
---|---|
2000 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
抑 | 21 | 右投左打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
88A | 66C | 58D | 22 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
63C | 55D | 73B |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
G | S | S |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | S | 154km/h |
↓ SFF | E ■■■■ | 142km/h |
↙ カーブ | E ■■■ | 121km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
豪速球 | 存在感 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 79B | 59D | 52D |
1 | 80A | 60C | 52D |
2 | 80A | 60C | 53D |
3 | 81A | 61C | 53D |
4 | 82A | 62C | 54D |
5 | 83A | 62C | 55D |
6 | 84A | 63C | 55D |
7 | 85A | 64C | 56D |
8 | 86A | 64C | 56D |
9 | 87A | 65C | 57D |
10(MAX) | 88A | 66C | 58D |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |