| スピリッツ | 2024 Series1 (中継ぎ5) |
|---|---|
| 4600 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 継 | 33 | 左投左打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 74B | 58D | 64C | 36 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 51D | 43E | 73B |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| G | S | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | B | 155km/h |
| → スライダー | C ■■■■ | 135km/h |
| ↓ チェンジアップ | E ■■■ | 143km/h |
| ↙ サークルチェンジ | D ■■ | 134km/h |
| ● ツーシームファスト | E | 151km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| ノビ◎ | キレ | 球持ち |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 66C | 52D | 57D |
| 1 | 67C | 52D | 58D |
| 2 | 68C | 53D | 58D |
| 3 | 68C | 53D | 59D |
| 4 | 69C | 54D | 60C |
| 5 | 70B | 55D | 60C |
| 6 | 71B | 55D | 61C |
| 7 | 71B | 56D | 62C |
| 8 | 72B | 56D | 62C |
| 9 | 73B | 57D | 63C |
| 10(MAX) | 74B | 58D | 64C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |