| スピリッツ | 2024 Series1 (中継ぎ5) |
|---|---|
| 4600 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 継 | 34 | 左投左打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 77B | 67C | 61C | 53 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 42E | 40E | 68C |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| G | S | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | D | 149km/h |
| → スライダー | A ■■■■■■■ | 130km/h |
| ↓ フォーク | F ■ | 134km/h |
| ↙ スクリュー | F ■■ | 125km/h |
| ← ツーシームファスト | D ■■ | 147km/h |
| → 高速スライダー | D ■■■ | 136km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 対ピンチ◎ | キレ | 球持ち |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 69C | 60C | 54D |
| 1 | 70B | 60C | 55D |
| 2 | 70B | 61C | 56D |
| 3 | 71B | 62C | 56D |
| 4 | 72B | 62C | 57D |
| 5 | 73B | 63C | 57D |
| 6 | 73B | 64C | 58D |
| 7 | 74B | 64C | 59D |
| 8 | 75B | 65C | 59D |
| 9 | 76B | 66C | 60C |
| 10(MAX) | 77B | 67C | 61C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |