| スピリッツ | 2024 Series1 (中継ぎ5) |
|---|---|
| 4600 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 継 | 33 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 75B | 62C | 60C | 42 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 43E | 55D | 79B |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| G | S | S | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | D | 162km/h |
| → 高速シュート | C ■■■ | 160km/h |
| ➘ チェンジアップ | B ■■■ | 149km/h |
| ← 高速スライダー | E ■■ | 148km/h |
| ← スライダー | E ■■■ | 141km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超豪速球 | 奪三振 | ノビ |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 67C | 55D | 54D |
| 1 | 68C | 56D | 54D |
| 2 | 69C | 57D | 55D |
| 3 | 69C | 57D | 55D |
| 4 | 70B | 58D | 56D |
| 5 | 71B | 58D | 57D |
| 6 | 72B | 59D | 57D |
| 7 | 72B | 60C | 58D |
| 8 | 73B | 60C | 58D |
| 9 | 74B | 61C | 59D |
| 10(MAX) | 75B | 62C | 60C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |