スピリッツ | 2024 Series1 (中継ぎ5) |
---|---|
4600 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
継 | 33 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
74B | 57D | 66C | 40 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
34F | 57D | 76B |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | S | G |
球種 | ||
---|---|---|
● 真っスラ | C | 158km/h |
↓ SFF | C ■■■■ | 146km/h |
↙ ナックルカーブ | E ■■■ | 134km/h |
← カットボール | E ■■ | 148km/h |
↓ 縦スライダー | E ■■■■ | 137km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超豪速球 | 奪三振 | ノビ |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 66C | 51D | 59D |
1 | 67C | 51D | 60C |
2 | 68C | 52D | 60C |
3 | 68C | 53D | 61C |
4 | 69C | 53D | 62C |
5 | 70B | 54D | 62C |
6 | 71B | 54D | 63C |
7 | 71B | 55D | 64C |
8 | 72B | 55D | 64C |
9 | 73B | 56D | 65C |
10(MAX) | 74B | 57D | 66C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |