スピリッツ | 2024 Series1 (先発4) |
---|---|
4600 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 34 | 左投左打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
75B | 67C | 75B | 26 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
35F | 41E | 68C |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | F | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | E | 149km/h |
→ 高速スライダー | C ■■ | 136km/h |
➘ カーブ | D ■■ | 117km/h |
↓ チェンジアップ | C ■■■■ | 128km/h |
➘ スラーブ | E ■■■ | 131km/h |
↓ フォーク | C ■■■■ | 134km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超グラウンドボーラー | 緩急 | 要所○ |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 67C | 60C | 67C |
1 | 68C | 60C | 68C |
2 | 69C | 61C | 69C |
3 | 69C | 62C | 69C |
4 | 70B | 62C | 70B |
5 | 71B | 63C | 71B |
6 | 72B | 64C | 72B |
7 | 72B | 64C | 72B |
8 | 73B | 65C | 73B |
9 | 74B | 66C | 74B |
10(MAX) | 75B | 67C | 75B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |