| スピリッツ | 2024 Series1 (先発4) |
|---|---|
| 4600 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 35 | 左投両打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 74B | 75B | 76B | 42 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 38F | 50D | 68C |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | F | F | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● 真っスラ | B | 149km/h |
| → スライダー | D ■■■■ | 130km/h |
| ➘ カーブ | C ■■■■ | 117km/h |
| ↙ サークルチェンジ | B ■■■ | 128km/h |
| ● ツーシームファスト | D | 145km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超グラウンドボーラー | キレ | 対ピンチ |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 66C | 67C | 68C |
| 1 | 67C | 68C | 69C |
| 2 | 68C | 69C | 69C |
| 3 | 68C | 69C | 70B |
| 4 | 69C | 70B | 71B |
| 5 | 70B | 71B | 72B |
| 6 | 71B | 72B | 72B |
| 7 | 71B | 72B | 73B |
| 8 | 72B | 73B | 74B |
| 9 | 73B | 74B | 75B |
| 10(MAX) | 74B | 75B | 76B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |