| スピリッツ | 2024 Series1 (先発4) |
|---|---|
| 4600 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 35 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 74B | 78B | 76B | 16 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 51D | 59D | 73B |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | G | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | D | 153km/h |
| ➘ 超高速シンカー | B ■■■■ | 146km/h |
| ↙ カーブ | D ■■■ | 120km/h |
| ← カットボール | B ■■■ | 144km/h |
| ← スライダー | E ■■■ | 134km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| キレ◎ | コントロール | 安定感 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 66C | 70B | 68C |
| 1 | 67C | 70B | 69C |
| 2 | 68C | 71B | 69C |
| 3 | 68C | 72B | 70B |
| 4 | 69C | 73B | 71B |
| 5 | 70B | 74B | 72B |
| 6 | 71B | 74B | 72B |
| 7 | 71B | 75B | 73B |
| 8 | 72B | 76B | 74B |
| 9 | 73B | 77B | 75B |
| 10(MAX) | 74B | 78B | 76B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |