| スピリッツ | 2024 Series1 (先発5) |
|---|---|
| 4600 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 33 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 71B | 62C | 67C | 42 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 54D | 58D | 74B |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | G | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | C | 154km/h |
| ↓ チェンジアップ | C ■■■■ | 133km/h |
| ← カットボール | C ■■■■ | 145km/h |
| ● ツーシームファスト | D | 150km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 緩急◎ | 打たれ強さ | キレ |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 63C | 55D | 60C |
| 1 | 64C | 56D | 60C |
| 2 | 65C | 57D | 61C |
| 3 | 66C | 57D | 62C |
| 4 | 66C | 58D | 62C |
| 5 | 67C | 58D | 63C |
| 6 | 68C | 59D | 64C |
| 7 | 68C | 60C | 64C |
| 8 | 69C | 60C | 65C |
| 9 | 70B | 61C | 66C |
| 10(MAX) | 71B | 62C | 67C |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |