| スピリッツ | 2024 Series1 (先発5) |
|---|---|
| 4600 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 34 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 72B | 74B | 74B | 21 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 43E | 57D | 73B |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | F | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | D | 153km/h |
| → シンキングファスト | F ■ | 149km/h |
| ↓ フォーク | B ■■■■ | 137km/h |
| ↙ カーブ | D ■■■■ | 120km/h |
| ← スライダー | C ■■■■ | 134km/h |
| ↓ 縦スライダー | E ■■■ | 133km/h |
| ← カットボール | D ■■■ | 144km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 安定感◎ | キレ | ノビ |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 64C | 66C | 66C |
| 1 | 65C | 67C | 67C |
| 2 | 66C | 68C | 68C |
| 3 | 66C | 68C | 68C |
| 4 | 67C | 69C | 69C |
| 5 | 68C | 70B | 70B |
| 6 | 69C | 71B | 71B |
| 7 | 69C | 71B | 71B |
| 8 | 70B | 72B | 72B |
| 9 | 71B | 73B | 73B |
| 10(MAX) | 72B | 74B | 74B |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |