スピリッツ | 2024 Series1 (先発5) |
---|---|
4600 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 34 | 左投左打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
74B | 68C | 70B | 17 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
37F | 51D | 71B |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | E | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | C | 152km/h |
→ 高速スライダー | C ■■■ | 139km/h |
➘ スラーブ | E ■■■■ | 133km/h |
← シンキングファスト | D ■■■ | 148km/h |
➘ カーブ | E ■■■■ | 119km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超グラウンドボーラー | キレ | 援護 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 66C | 61C | 63C |
1 | 67C | 61C | 63C |
2 | 68C | 62C | 64C |
3 | 68C | 63C | 65C |
4 | 69C | 63C | 65C |
5 | 70B | 64C | 66C |
6 | 71B | 65C | 67C |
7 | 71B | 65C | 67C |
8 | 72B | 66C | 68C |
9 | 73B | 67C | 69C |
10(MAX) | 74B | 68C | 70B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |