スピリッツ | 2024 Series1 (先発5) |
---|---|
4600 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
先 | 34 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
76B | 56D | 72B | 2 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
30F | 35F | 81A |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
S | G | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | C | 160km/h |
➘ サークルチェンジ | F ■ | 138km/h |
↓ フォーク | C ■■■ | 144km/h |
↙ パワーカーブ | C ■■■■■ | 139km/h |
← カットボール | C ■■■ | 146km/h |
↙ スローカーブ | F ■ | 109km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超豪速球 | キレ | ノビ |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 68C | 50D | 64C |
1 | 69C | 50D | 65C |
2 | 69C | 51D | 66C |
3 | 70B | 52D | 66C |
4 | 71B | 52D | 67C |
5 | 72B | 53D | 68C |
6 | 72B | 53D | 69C |
7 | 73B | 54D | 69C |
8 | 74B | 54D | 70B |
9 | 75B | 55D | 71B |
10(MAX) | 76B | 56D | 72B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |