スピリッツ | 2015 |
---|---|
2000 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
左 | 20 | 中弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
66C | 68C | 65C | 71 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 慎重守備 積極走塁 |
---|---|---|---|
47E | 55D | 58D |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
左 | 中 | 右 | 捕 |
D | E | E |
特殊能力 | ||
---|---|---|
粘り打ち | 広角打法 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 59D | 61C | 58D |
1 | 60C | 61C | 59D |
2 | 60C | 62C | 59D |
3 | 61C | 63C | 60C |
4 | 62C | 63C | 61C |
5 | 62C | 64C | 61C |
6 | 63C | 65C | 62C |
7 | 64C | 65C | 63C |
8 | 64C | 66C | 63C |
9 | 65C | 67C | 64C |
10(MAX) | 66C | 68C | 65C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |