スピリッツ | 2024 Series1 (野手3) |
---|---|
4600 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
遊 | 33 | グラウンダー | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
60C | 58D | 76B | 61 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
52D | 49E | 85A |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
C 69 |
C 64 |
B 71 |
|
左 | 中 | 右 | 捕 |
D 52 |
D 52 |
D 52 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
初球◎ | 粘り打ち | 守備職人 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 54D | 52D | 68C |
1 | 54D | 52D | 69C |
2 | 55D | 53D | 69C |
3 | 55D | 53D | 70B |
4 | 56D | 54D | 71B |
5 | 57D | 55D | 72B |
6 | 57D | 55D | 72B |
7 | 58D | 56D | 73B |
8 | 58D | 56D | 74B |
9 | 59D | 57D | 75B |
10(MAX) | 60C | 58D | 76B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |