| スピリッツ | 2024 Series1 (野手3) |
|---|---|
| 4600 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 中 | 33 | 低弾道 | 右投左打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 67C | 60C | 80A | 1 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極守備 積極走塁 積極盗塁 |
|---|---|---|---|
| 41E | 52D | 58D |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| C 60 |
C 65 |
D 52 |
|
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 超チャンスメーカー | 粘り打ち | 選球眼 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 60C | 54D | 72B |
| 1 | 60C | 54D | 72B |
| 2 | 61C | 55D | 73B |
| 3 | 62C | 55D | 74B |
| 4 | 62C | 56D | 75B |
| 5 | 63C | 57D | 76B |
| 6 | 64C | 57D | 76B |
| 7 | 64C | 58D | 77B |
| 8 | 65C | 58D | 78B |
| 9 | 66C | 59D | 79B |
| 10(MAX) | 67C | 60C | 80A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |