スピリッツ | 2015 |
---|---|
2000 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
二 | 23 | 中弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
79B | 82A | 78B | 23 |
捕球 | スローイング | 肩力 | 積極走塁 |
---|---|---|---|
51D | 29F | 65C |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
E | C | D | D |
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
広角打法 | 盗塁 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 71B | 73B | 70B |
1 | 71B | 74B | 70B |
2 | 72B | 75B | 71B |
3 | 73B | 76B | 72B |
4 | 74B | 77B | 73B |
5 | 75B | 77B | 74B |
6 | 75B | 78B | 74B |
7 | 76B | 79B | 75B |
8 | 77B | 80A | 76B |
9 | 78B | 81A | 77B |
10(MAX) | 79B | 82A | 78B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |