スピリッツ | 2024 Series1 (野手3) |
---|---|
4600 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
遊 | 33 | 中弾道 | 右投左打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
61C | 65C | 73B | 43 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
42E | 45E | 58D |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
D 57 |
C 61 |
D 58 |
|
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
流し打ち◎ | チャンス | 走塁 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 54D | 58D | 65C |
1 | 55D | 59D | 66C |
2 | 56D | 59D | 67C |
3 | 56D | 60C | 67C |
4 | 57D | 61C | 68C |
5 | 57D | 61C | 69C |
6 | 58D | 62C | 70B |
7 | 59D | 63C | 70B |
8 | 59D | 63C | 71B |
9 | 60C | 64C | 72B |
10(MAX) | 61C | 65C | 73B |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |