| スピリッツ | 2024 Series2 Special (ワールドスター第1弾) |
|---|---|
| 4700 |
| 守備 | コスト | 投打 | |
|---|---|---|---|
| 先 | 35 | 右投右打 |
| 球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 81A | 57D | 85A | 19 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 47E | 24F | 79B |
| 登板適性 | |||
|---|---|---|---|
| 先 | 継 | 抑 | |
| S | G | G | |
| 球種 | ||
|---|---|---|
| ● ストレート | B | 158km/h |
| ↓ フォーク | C ■■■■■ | 142km/h |
| ↙ スローカーブ | F ■■ | 108km/h |
| ← カットボール | C ■■■■■■ | 148km/h |
| ● ツーシームファスト | D | 153km/h |
| ↓ チェンジアップ | F ■ | 136km/h |
| ← スライダー | F ■■■ | 138km/h |
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 奪三振◎ | 豪速球・改 | 荒れ球 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
| 0 | 72B | 51D | 76B |
| 1 | 73B | 51D | 77B |
| 2 | 74B | 52D | 78B |
| 3 | 75B | 53D | 79B |
| 4 | 76B | 53D | 79B |
| 5 | 76B | 54D | 80A |
| 6 | 77B | 54D | 81A |
| 7 | 78B | 55D | 82A |
| 8 | 79B | 55D | 83A |
| 9 | 80A | 56D | 84A |
| 10(MAX) | 81A | 57D | 85A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |