スピリッツ | 2024 Series2 (中継ぎ1) |
---|---|
4700 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
継 | 35 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
74B | 76B | 64C | 12 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
41E | 52D | 71B |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
G | S | S |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | B | 152km/h |
↓ フォーク | C ■■■■ | 137km/h |
↙ Dカーブ | D ■■■■ | 119km/h |
← スライダー | B ■■■■ | 133km/h |
● ワンシーム | D | 148km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
キレ◎ | ノビ・改 | 奪三振 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 66C | 68C | 57D |
1 | 67C | 69C | 58D |
2 | 68C | 69C | 58D |
3 | 68C | 70B | 59D |
4 | 69C | 71B | 60C |
5 | 70B | 72B | 60C |
6 | 71B | 72B | 61C |
7 | 71B | 73B | 62C |
8 | 72B | 74B | 62C |
9 | 73B | 75B | 63C |
10(MAX) | 74B | 76B | 64C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |