スピリッツ | 2024 Series2 (中継ぎ1) |
---|---|
4700 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
継 | 34 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
76B | 57D | 66C | 40 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
34F | 57D | 81A |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
C | S | G |
球種 | ||
---|---|---|
● 真っスラ | B | 160km/h |
↓ SFF | B ■■■■ | 148km/h |
↙ ナックルカーブ | E ■■■ | 135km/h |
← カットボール | F ■■ | 150km/h |
↓ 縦スライダー | E ■■■■ | 139km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
超豪速球 | ノビ・改 | 要所○ |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 68C | 51D | 59D |
1 | 69C | 51D | 60C |
2 | 69C | 52D | 60C |
3 | 70B | 53D | 61C |
4 | 71B | 53D | 62C |
5 | 72B | 54D | 62C |
6 | 72B | 54D | 63C |
7 | 73B | 55D | 64C |
8 | 74B | 55D | 64C |
9 | 75B | 56D | 65C |
10(MAX) | 76B | 57D | 66C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |