| スピリッツ | 2024 Series2 覚醒 (期待の若手) |
|---|---|
| 4600 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 捕 | 31 | 低弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 52D | 52D | 58D | 67 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | |
|---|---|---|---|
| 32F | 62C | 84A |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| D 56 |
|||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 強肩◎ | 粘り打ち・改 | 捕手 |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 46E | 46E | 52D |
| 1 | 47E | 47E | 52D |
| 2 | 47E | 47E | 53D |
| 3 | 48E | 48E | 53D |
| 4 | 48E | 48E | 54D |
| 5 | 49E | 49E | 55D |
| 6 | 49E | 49E | 55D |
| 7 | 50D | 50D | 56D |
| 8 | 50D | 50D | 56D |
| 9 | 51D | 51D | 57D |
| 10(MAX) | 52D | 52D | 58D |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |