スピリッツ | 2024 Series2 覚醒 (期待の若手) |
---|---|
4600 |
守備 | コスト | 投打 | |
---|---|---|---|
継 | 33 | 右投右打 |
球威 | 制球 | スタミナ | 背番号 |
---|---|---|---|
70B | 60C | 60C | 95 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
38F | 45E | 75B |
登板適性 | |||
---|---|---|---|
先 | 継 | 抑 | |
D | S | G |
球種 | ||
---|---|---|
● ストレート | C | 155km/h |
↓ フォーク | C ■■■■ | 139km/h |
← スライダー | E ■■■ | 135km/h |
↓ SFF | E ■■ | 143km/h |
特殊能力 | ||
---|---|---|
ノビ◎ | キレ・改 | 奪三振 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | 球威 | 制球 | スタミナ |
0 | 63C | 54D | 54D |
1 | 63C | 54D | 54D |
2 | 64C | 55D | 55D |
3 | 65C | 55D | 55D |
4 | 65C | 56D | 56D |
5 | 66C | 57D | 57D |
6 | 67C | 57D | 57D |
7 | 67C | 58D | 58D |
8 | 68C | 58D | 58D |
9 | 69C | 59D | 59D |
10(MAX) | 70B | 60C | 60C |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |