| スピリッツ | 2024 Series2 覚醒 (期待の若手) |
|---|---|
| 4600 |
| 守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
|---|---|---|---|
| 二 | 32 | 低弾道 | 右投右打 |
| ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 51D | 58D | 85A | 78 |
| 捕球 | スローイング | 肩力 | 積極盗塁 |
|---|---|---|---|
| 43E | 41E | 46E |
| 守備適性 | |||
|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 遊 |
| D 52 |
|||
| 左 | 中 | 右 | 捕 |
| D 50 |
D 52 |
||
| 特殊能力 | ||
|---|---|---|
| 盗塁◎ | 走塁・改 | 粘り打ち |
| 特訓Lv別ステータス | |||
|---|---|---|---|
| 特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
| 0 | 45E | 52D | 76B |
| 1 | 46E | 52D | 77B |
| 2 | 46E | 53D | 78B |
| 3 | 47E | 53D | 79B |
| 4 | 47E | 54D | 79B |
| 5 | 48E | 55D | 80A |
| 6 | 48E | 55D | 81A |
| 7 | 49E | 56D | 82A |
| 8 | 49E | 56D | 83A |
| 9 | 50D | 57D | 84A |
| 10(MAX) | 51D | 58D | 85A |
| リンク |
|---|
| 同じ名前の選手を一覧で比較 |