スピリッツ | 2024 Series2 覚醒 (期待の若手) |
---|---|
4600 |
守備 | コスト | 弾道 | 投打 |
---|---|---|---|
一 | 32 | 高弾道 | 右投右打 |
ミート | パワー | 走力 | 背番号 |
---|---|---|---|
54D | 70B | 55D | 99 |
捕球 | スローイング | 肩力 | |
---|---|---|---|
28F | 42E | 41E |
守備適性 | |||
---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 遊 |
E 45 |
E 42 |
||
左 | 中 | 右 | 捕 |
特殊能力 | ||
---|---|---|
初球◎ | 粘り打ち・改 | 広角打法 |
特訓Lv別ステータス | |||
---|---|---|---|
特訓Lv | ミート | パワー | 走力 |
0 | 48E | 63C | 49E |
1 | 49E | 63C | 50D |
2 | 49E | 64C | 50D |
3 | 50D | 65C | 51D |
4 | 50D | 65C | 51D |
5 | 51D | 66C | 52D |
6 | 51D | 67C | 52D |
7 | 52D | 67C | 53D |
8 | 52D | 68C | 53D |
9 | 53D | 69C | 54D |
10(MAX) | 54D | 70B | 55D |
リンク |
---|
同じ名前の選手を一覧で比較 |